| Model, Size, PCD, Finish, Offset | From ea |
| MR103 19×12 Blank CUSTOM FINISHES (30.00 – 79.00 mm) | $1,885 |
| MR103 19×9.5 Blank CUSTOM FINISHES (0.00 – 56.00 mm) | $1,885 |
| MR103 20×10 Blank CUSTOM FINISHES (0.00 – 56.00 mm) | $1,885 |
| MR103 20×10.5 Blank CUSTOM FINISHES (15.00 – 79.00 mm) | $1,885 |
| MR103 20×11 Blank CUSTOM FINISHES (15.00 – 79.00 mm) | $1,885 |
| MR103 20×8.5 Blank CUSTOM FINISHES (0.00 – 56.00 mm) | $1,885 |
| MR103 21×9 Blank CUSTOM FINISHES (0.00 – 56.00 mm) | $1,995 |
| MR103 22×10.5 Blank CUSTOM FINISHES (15.00 – 79.00 mm) | $1,995 |
| MR103 22×9.5 Blank CUSTOM FINISHES (0.00 – 56.00 mm) | $1,995 |

