| Model, Size, PCD, Finish, Offset | Price ea |
| SURGE 20×10 5×127.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $662 |
| SURGE 20×10 5×127.00 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $662 |
| SURGE 20×10 5×139.70 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 5×139.70 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 6×135.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 6×135.00 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 6×139.70 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 6×139.70 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 8×165.10 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 8×165.10 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 8×170.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 8×170.00 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 8×180.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×10 8×180.00 SATIN BLACK MILLED (-24 mm) | $683 |
| SURGE 20×12 5×127.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 5×127.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 5×139.70 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 5×139.70 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 6×135.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 6×135.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 6×139.70 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 6×139.70 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 8×165.10 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 8×165.10 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 8×170.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 8×170.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 8×180.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $801 |
| SURGE 20×12 8×180.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $801 |
| SURGE 22×12 5×127.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $937 |
| SURGE 22×12 5×127.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $939 |
| SURGE 22×12 6×135.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $937 |
| SURGE 22×12 6×135.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $939 |
| SURGE 22×12 6×139.70 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $937 |
| SURGE 22×12 6×139.70 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $911 |
| SURGE 22×12 8×165.10 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $910 |
| SURGE 22×12 8×165.10 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $911 |
| SURGE 22×12 8×170.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $910 |
| SURGE 22×12 8×170.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $911 |
| SURGE 22×12 8×180.00 GLOSS BLACK W MACHINED FACE (-44 mm) | $910 |
| SURGE 22×12 8×180.00 SATIN BLACK MILLED (-44 mm) | $911 |
KMC XD WHEELS SURGE XD826 MACHINED

- XD wheels rip through limits. They thrive on the dirt and chaos of extra-duty, off-road racing. They are built for those who need precise equipment for an imprecise environment. Light- weight, strong, and race-tested, these wheels are always looking to take on the next challenge.
- Purchases include free wheel nuts.
- Contact us for personalised fitment information and quotation.
- Cheap shipping Australia wide daily.
- Scroll down to view pricing.
